DIN-Formate
Die DIN-Papierformate sind nach den Buchstaben A bis D gruppiert. Die A-Formate sind am wichtigsten, da sie die Bezugsgröße für die weiteren Formate darstellen. DIN A4 ist 21 x 29,7 cm groß.
DIN-Format A
Die Formate der A-Reihe stellen im Gegensatz zur B-Reihe (mit Beschnitt) die beschnittenen Formate dar. Den Grundstein legte 1922 das als DIN 476 veröffentlichte Format DIN A4. Dieses hat es von der deutschen Industrienorm zum internationalen Standard unter der Bezeichnung DIN EN ISO 216 geschafft. Jeder offizielle Brief besitzt deshalb die gleichen Maße, was den weltweiten Geschäftsverkehr erleichtert.
In Deutschland wurde die internationale Star-Norm in die A-Reihe eingebettet, die mit dem größten beginnt: A0. Es hat die Maße 841 x 1189 mm. Die nachfolgenden Formate A1, A2, A3 etc. sind jeweils halb so groß wie das entsprechende Vorgängerformat, im selben Seitenverhältnis von etwa 5:7.
Einsatzgebiete
- DIN A0: Landkarten, technische Zeichnungen, Aushänge
- DIN A1: Flipcharts, Kalender, Schreibtischunterlagen, Plakate
- DIN A2: Plakate, Aushänge, Zeitungen, Flipcharts
- DIN A3: Zeitungen, Plakate, Kalender, Zeichenblock
- DIN A4: Brief- und Druckerpapier, Schulhefte, Schreibblöcke, Magazine
- DIN A5: Schreibblöcke, Schulhefte, Karteikarten, Flyer, Bücher
- DIN A6: Postkarten, Karteikarten
- DIN A7 und kleiner: Notizblöcke, Karteikarten
DIN A im Überblick
Format | DIN-Format in mm | DIN-Format in cm | Erforderliche Pixel bei 300 dpi | Fläche (gerundet) |
---|---|---|---|---|
A0 | 841 x 1189 | 84,1 x 118,9 | 9933 x 14043 | 1 m² |
A1 | 594 x 841 | 59,4 x 84,1 | 7016 x 9933 | 0,5 m² |
A2 | 420 x 594 | 42,0 x 59,4 | 4961 x 7016 | 0,25 m² |
A3 | 297 x 420 | 29,7 x 42,0 | 3508 x 4961 | 0,12 m² |
A4 | 210 x 297 | 21,0 x 29,7 | 2480 x 3508 | 624 cm² |
A5 | 148 x 210 | 14,8 x 21,0 | 1748 x 2480 | 311,1 cm² |
A6 | 105 x 148 | 10,5 x 14,8 | 1240 x 1748 | 155,4 cm² |
A7 | 74 x 105 | 7,4 x 10,5 | 874 x 1240 | 77,8 cm² |
A8 | 52 x 74 | 5,2 x 7,4 | 614 x 874 | 38,5 cm² |
A9 | 37 x 52 | 3,7 x 5,2 | 437 x 614 | 19,2 cm² |
A10 | 26 x 37 | 2,6 x 3,7 | 307 x 437 | 9,6 cm² |
Die wichtigsten DIN-A-Formate noch einmal im Überlick:
Wie groß ist DIN A3, DIN A4, DIN A5?
- Die Größe von DIN A3 beträgt 297 x 420 mm oder 29,7 x 42 cm
- Die Größe von DIN A4 beträgt 210 x 297 mm oder 21 x 29,7 cm
- Die Größe von DIN A5 beträgt 148 x 210 mm oder 14,8 x 21 cm
DIN-Format B
Die DIN-Formate der B-Reihe sind – nicht unbedingt logisch – die größten unter den DIN-Gruppen. Sie stellen die unbeschnittenen Druckbogenformate dar und eignen sich somit als Verpackung für die entsprechenden DIN A-Formate. Deshalb werden Ordner, Hefter und Versandumschläge in DIN B hergestellt. B5 und B6 sind zudem beliebte Formate für Bücher.
DIN B im Überblick
Format | DIN-Format in mm | DIN-Format in cm | Pixel bei 300 dpi | Fläche (gerundet) |
---|---|---|---|---|
B0 | 1000 x 1414 | 100,0 x 141,4 | 11811 x 16701 | 1,4 m² |
B1 | 707 x 1000 | 70,7 x 100,0 | 8350 x 11811 | 0,7 m² |
B2 | 500 x 707 | 50,0 x 70,7 | 5906 x 8350 | 0,35 m² |
B3 | 353 x 500 | 35,3 x 50,0 | 4169 x 5906 | 0,18 m² |
B4 | 250 x 353 | 25,0 x 35,3 | 2953 x 4169 | 886 cm² |
B5 | 176 x 250 | 17,6 x 25,0 | 2079 x 2953 | 440 cm² |
B6 | 125 x 176 | 12,5 x 17,6 | 1476 x 2079 | 220 cm² |
B7 | 88 x 125 | 8,8 x 12,5 | 1039 x 1476 | 110 cm² |
B8 | 62 x 88 | 6,2 x 8,8 | 732 x 1039 | 54,6 cm² |
B9 | 44 x 62 | 4,4 x 6,2 | 520 x 732 | 27,3 cm² |
B10 | 31 x 44 | 3,1 x 4,4 | 366 x 520 | 13,6 cm² |
Die wichtigsten DIN-B-Formate noch einmal im Überlick:
Wie groß ist DIN B3, DIN B4, DIN B5?
- Die Größe von DIN B3 beträgt 353 x 500 mm oder 35,3 x 50,0 cm
- Die Größe von DIN B4 beträgt 250 x 353 mm oder 25,0 x 35,3 cm
- Die Größe von DIN B5 beträgt 176 x 250 mm oder 17,6 x 25,0 cm
DIN-Format C
Die C-Formate sind jeweils einige Millimeter größer als die entsprechenden A-Formate, jedoch kleiner als die korrespondierenden B-Formate. Einige DIN A4-Blätter passen somit in ein DIN C4-Kuvert, dieser wiederum, wenn es denn sein soll, in einen B4-Umschlag.
Der klassische Geschäftsbrief wird im Format C5/C6 mit den Maßen 110 x 220 mm verschickt. Besser bekannt ist dieses Kuvert, das es mit und ohne Fenster gibt, unter dem Begriff DIN lang wobei es hier aufgrund des nicht standardisierten Formates oft und gerne zu Missverständnissen kommt.
DIN C im Überblick
Format | DIN-Format in mm | DIN-Format in cm | Pixel bei 300 dpi | Fläche (gerundet) |
---|---|---|---|---|
C0 | 917 x 1297 | 91,7 x 129,7 | 10831 x 15319 | 1,19 m² |
C1 | 648 x 917 | 64,8 x 91,7 | 7654 x 10831 | 0,59 m² |
C2 | 458 x 648 | 45,8 x 64,8 | 5409 x 7654 | 0,30 m² |
C3 | 324 x 458 | 32,4 x 45,8 | 3827 x 5409 | 0,15 m² |
C4 | 229 x 324 | 22,9 x 32,4 | 2705 x 3827 | 742 cm² |
C5 | 162 x 229 | 16,2 x 22,9 | 1913 x 2705 | 371 cm² |
C6 | 114 x 162 | 11,4 x 16,2 | 1346 x 1913 | 184,7 cm² |
C7 | 81 x 114 | 8,1 x 11,4 | 957 x 1346 | 92,3 cm² |
C8 | 57 x 81 | 5,7 x 8,1 | 673 x 957 | 46,2 cm² |
C9 | 40 × 57 | 4,0 × 5,7 | 472 x 673 | 22,8 cm² |
C10 | 28 × 40 | 2,8 × 4,0 | 331 x 472 | 11,2 cm² |
Die wichtigsten DIN-C-Formate noch einmal im Überlick:
Wie groß ist DIN C3, DIN C4, DIN C5?
- Die Größe von DIN C3 beträgt 324 x 458 mm oder 32,4 x 45,8 cm
- Die Größe von DIN C4 beträgt 229 x 324 mm oder 22,9 x 32,4 cm
- Die Größe von DIN C5 beträgt 162 x 229 mm oder 16,2 x 22,9 cm